名寄白樺カントリー倶楽部
コースガイド | 名寄白樺カントリー倶楽部は、北海道名寄市に位置する見通しの良い林間コースで、雄大な自然を生かして福士秀雄によりコース設計がなされ1965年9月26日に開場しました。 マイカーでのアクセスは、道央自動車道・士別剣淵ICより31km以上、公共交通機関の場合、最寄りの空港は旭川空港です。鉄道の場合、JR宗谷本線・名寄駅で降車後、ゴルフ場まではタクシーで約10分です。 全18ホール2グリーンのコースは、全体的にフラットかつストレートなホール設計を基調としていますが、フェアウェイには穏やかな起伏のアンジュレーションがあり、コース両サイドやフェアウェイに点在する美しい白樺群により戦略性が高められています。ゆったり広々とした開放的なコースは、ビギナーから上級者までそれぞれの楽しみ方ができる工夫が随所に施されています。 ドラコン推奨ホールは、アウトコースの1番と6番、インコースの13番と18番で、とくに18番ホールはレギュラーティー586ヤード、バックティー622ヤードのコース内最長のほぼストレートなロングホールで、左サイドに点在する池に注意し、フェアウェイのセンターをキープしながら正確なショットでつなぐことがコツです。また、ニアピン推奨ホールは、アウトコースの5番と7番、インコースの12番と14番となっており、なかでも7番は、2つのグリーン周りを全方向から囲むように点在する大きめのバンカーをいかに回避しながらグリーンにオンできるかがハイスコアの決め手となります。 ゴルフ場内には、260ヤード40打席のドライビングレンジが完備しており、ラウンド前のウォーミングアップや、プレー後の反復練習に利用できます。 |
---|---|
ゴルフ場名 | 名寄白樺カントリー倶楽部(名寄白樺CC) なよろしらかばかんとりーくらぶ |
所在地 | 〒096-0062 北海道名寄市字日彰391 |
最寄りIC | 道央自動車道 士別剣淵 31km以上 |
最寄りIC | 道央自動車道 士別剣淵 31km以上 |
クチコミ件数 | 4 件 |
総合評価 | |
スタッフ接客 | |
設備が充実 | |
食事が美味しい | |
コース/戦略性 | |
コストパフォーマンス | |
距離が長い | |
フェアウェイが広い | |
最新プラン情報 |
インフォメーション
ゴルフ場情報
基本情報
- 住所
- 〒096-0062 北海道名寄市字日彰391
- 連絡先
- TEL.01654-2-3920 FAX.01654-2-3924
- 休場日
- 開場日
- 1965-09-26
- カード
- JCB VISA
- シューズ指定
- 指定なし
- 服装指定
- ジーンズ、Tシャツ不可
- 付帯施設
-
- 練習場:あり 260Y 34打席
- 宿泊施設:なし
- その他:
コース情報
- コース名
- OUT・IN
- 設計者
- 福士秀雄
- コース種別
- 林間
- コース高低差
- フラット
- 面積
- 66万m2
- グリーン
- ベント
- グリーン数
- 1グリーン
- ホール数
- 18
- パー数
- 72
- 距離
- 6492Y
- ドラコン
- OUTコース:1番、6番 INコース:13番、18番
- ニアピン
- OUTコース:5番、7番 INコース:12番、14番
利用者レビュー
周辺マップ
近隣の宿泊施設
最寄りの宿泊施設がみつかりませんでした。
おすすめゴルフ場 都道府県一覧
⬛北海道・東北地域
北海道 / 青森 / 岩手 / 宮城 / 秋田 / 山形 / 福島
⬛関東地域
茨城 / 栃木 / 群馬 / 埼玉 / 千葉 / 東京 / 神奈川 / 山梨 / 長野 / 静岡
⬛近畿地域
滋賀 / 京都 / 大阪 / 兵庫 / 奈良 / 和歌山 /
⬛中国地域
岡山 / 広島 / 山口 / 鳥取 / 島根 /
⬛九州・沖縄地域
福岡 / 佐賀 / 長崎 / 熊本 / 大分 / 宮崎 / 鹿児島 / 沖縄 /
お探しの施設が見つからない場合下記検索をお使いください